基本參數(shù)
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZL-8
- 分類:玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)
- 配套功率:270馬力
- 工作幅寬:510cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):8
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZL-8玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 4YZL-8 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 脫粒型 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | / | WP7G270E300 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 199 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10000×5440×4115 |
工作行數(shù) | 行 | 8 |
工作幅寬 | mm | 5100 |
**大卸果穗高度 | mm | 4400 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | / |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | / |
**小離地間隙 | mm | 450 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~7 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | ≥1.9 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗機(jī)構(gòu)板型式 | / | 板型式 |
摘穗機(jī)構(gòu)板尺寸 | mm | 440×5 |
輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 1245 |
剝皮輥型式 | / | / |
剝皮輥尺寸 | / | / |
剝皮輥數(shù)量 | / | / |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
脫粒滾筒型式 | / | 釘齒式縱軸流 |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | φ550×2580 |
風(fēng)扇型式 | / | 貫流式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ310 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹版篩型式 | / | 柵格式 |
清選篩型式 | / | 網(wǎng)格式 |
集糧箱容積 | L | 5500 |
集糧箱卸糧方式 | / | 卸糧筒式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 螺旋攪龍式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | / |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
駕駛室型式 | / | 普通駕駛室 |
變速方式 | / | 機(jī)械變速(四擋) |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 液壓式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩輪驅(qū)動(dòng)(可選裝四輪驅(qū)動(dòng)) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | / |
制動(dòng)器型式 | / | 盤式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓式 |
軸距 | mm | 3150 |
輪距導(dǎo)向輪 | mm | 2700 |
輪距驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 2600 |
輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 19.5L-24 |
輪胎規(guī)格驅(qū)動(dòng)輪 | / | 28L-26 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
圣春雨4YZL-8自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]55000[北京]72100[甘肅]72100[廣西]60000[河北]67500[河南]44400[黑龍江]72100[黑龍江農(nóng)墾]72100[湖北]55000[吉林]59000[江蘇]42000[遼寧]63400[遼寧大連]63400[內(nèi)蒙古]63400[寧夏]72100[青海]72100[山東]71000[山東青島]71000[山西]62500[陜西]72100[四川]35800[天津]45000[新疆]72100[新疆兵團(tuán)]72100[云南]72100[重慶]72100
成交價(jià)格
圣春雨4YZL-8自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 4YZL-8 | 300000 | 72100 |
2023 | 黑龍江黑河市 | 4YZL-8 | 212000 | 72100 |
2022 | 黑龍江黑河市 | 4YZL-8 | 270000 | 72100 |
2022 | 黑龍江黑河市 | 4YZL-8 | 215000 | 72100 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.5萬
2022年 | 500小時(shí) | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機(jī)
價(jià)格1.25萬
2022年 | 450小時(shí) | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機(jī)
價(jià)格23.6萬
2023年 | 200小時(shí) | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.8萬
2022年 | 460小時(shí) | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機(jī)
價(jià)格4.8萬
2019年 | 300小時(shí) | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 600小時(shí) | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 363小時(shí) | 山西2024-08-21
相似玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品
圣春雨4YZL-8玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多