當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 薩丁LC604輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:薩丁
- 型號(hào):LC604
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:60馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:950毫米
產(chǎn)品介紹
薩丁LC604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
LC604 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 50 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | LC604、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 2800×1340×2050(安全架頂) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1460 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950/1050 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950/960~1200 |
最小離地間隙及部位 | mm | 210(油箱架底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 715 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1690 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/30 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.24 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 24.48 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SD704.46A.1 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東薩丁重工有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-60U32 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | 604.11.1 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ114×280 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 4.8 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 2個(gè)、機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第2箱體中、機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/9.5-16 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316ZH |
液壓輸出組數(shù) | / | 1 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
薩丁LC604輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9600[福建廈門(mén)]7200[福建廈門(mén)]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]9600[貴州]12000[海南]11300[河北]8800[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]10500[湖北]9600[湖南]7200[吉林]7100[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]7500[寧夏]11000[青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]9200[陜西]9600[上海]10800省補(bǔ)7200[四川]11953[天津]8860[西藏]15600[新疆]10000[新疆兵團(tuán)]10000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價(jià)格
薩丁LC604輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧沈陽(yáng)市 | SD604-X | 40000 | 12000 |
2023 | 吉林松原市 | SD604-X | 41000 | 7100 |
2023 | 山東濰坊市 | SD604-X | 35000 | 7900 |
2023 | 內(nèi)蒙古包頭市 | SD604-X | 49000 | 7500 |
2023 | 山西呂梁市 | SD604-X | 39500 | 9200 |
2023 | 河北廊坊市 | SD604-X | 45500 | 11600 |
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | SD604-X | 43000 | 11800 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
薩丁LC604輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-06-27 22:17游客發(fā)布于2021-03-21 09:46薩丁604農(nóng)用車(chē)補(bǔ)帖多少錢(qián) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版今年9800 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-03-21 09:46薩丁604農(nóng)用車(chē)補(bǔ)帖多少錢(qián) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2019-12-14 08:06怎么補(bǔ)貼不了 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多