基本參數(shù)
- 品牌:山東江華
- 型號:4YZP-4H
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:150馬力
- 工作幅寬:258cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:62cm
產(chǎn)品介紹
山東江華4YZP-4H玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
4YZP-4H | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4H型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YN4JL150-32CR |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東云內(nèi)動力有限責(zé)任公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、高壓共軌 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 110.3 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6660×2855×2760 |
整機質(zhì)量 | kg | 5400 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 620 |
工作幅寬 | mm | 2580 |
最小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.8-6.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5-1.2 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ430/φ460 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
驅(qū)動方式(前/后) | / | 前:機械+液壓驅(qū)動; 后:機械驅(qū)動 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:無 |
軸距 | mm | 2550 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1870 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1940 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-20 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
?
農(nóng)機補貼
山東江華4YZP-4H自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]55800[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
山東江華4YZP-4H自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江牡丹江市 | 4YZP-4H | 140000 | 42800 |
2023 | 吉林白城市 | 4YZP-4H | 130000 | 50000 |
2023 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 4YZP-4H | 155000 | 45900 |
2023 | 山東濟寧市 | 4YZP-4H | 142000 | 53500 |
2022 | 河北邢臺市 | 4YZP-4H | 170000 | 55800 |
2023 | 黑龍江牡丹江市 | 4YZP-4H | 145000 | 42800 |
2023 | 黑龍江牡丹江市 | 4YZP-4H | 120000 | 42800 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
山東江華4YZP-4H玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多