當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)
江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:農(nóng)華
- 型號:DH704
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:120升
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
智慧農(nóng)業(yè)農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號 | / | DH704 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3950×1918×2670, |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2176 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/(1450~1960) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/1450 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 后輪調(diào)節(jié)輪輻 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 360 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2980 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 240/320 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 240/320 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12F/12R;24F/24R(選裝爬行擋) |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:低檔:2.21、2.68、3.49、4.53爬行檔:0.28、0.35、0.45、0.58中檔: 5.90、7.16、9.31、12.08爬行檔:0.76、0.92、1.20、1.56高檔: 14.61、17.75、23.06、29.95爬行檔:1.88、2.29、2.97、3.86 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 倒退檔:低檔: 1.97、 2.40、3.11、 4.04爬行檔:0.25、0.31、040、0.54中檔: 5.26、 6.39、8.31、 10.79爬行檔:0.68、0.82、1.07、1.39高檔: 13.05、15.85、20.59、26.74爬行檔:1.68、2.04、2.65、3.45 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 46.2 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 16.5 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JD700.45A.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | FH12GW0162 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | YT4B4U23/0515E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108x130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFC G30669060008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | JD700.11B.011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | QDJ1048GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ130×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.8 |
前照燈型號 | / | 700.48.030/031 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市神陽燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | XZ13GW0361 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | JD1204.45.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市永昌配件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | XZ13GW0371 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | BT1305 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | JD700.44.011 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
安全帶型號 | / | AQ-01 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇駿輝安全系統(tǒng)有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2010011104450301 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | JD550.50B.011 |
燃油箱容積 | L | 120 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12.5±0.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 18 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 72 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北宇通特種膠管有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | JD700.48.043常閉合開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、獨(dú)立操縱雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1) ×4×3組成式,12個(gè)前進(jìn)擋,12個(gè)倒退檔,選裝爬行檔時(shí)為(1+1) ×4×3×2組成式,24個(gè)前進(jìn)擋,24個(gè)倒退檔 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | JD700.37.101 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | JD700.38.101 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 行星齒輪/行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 80~120/90~120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316(左旋) |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥,兩組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16~16.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(可選6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(可選φ35) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760或540/1000或760/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.429/2.667或3.429/1.947或2.667/1.947 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.5 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
約翰迪爾3B-554拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機(jī)
價(jià)格4.26萬
2023年 | 125小時(shí) | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機(jī)
價(jià)格3.2萬
2017年 | 1000小時(shí) | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 900小時(shí) | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
農(nóng)華DH704輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多