基本參數(shù)
- 品牌:富保田
- 型號:704
- 分類:輪式式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2080毫米
產(chǎn)品介紹
富保田704輪式式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 704 |
整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3960×1720×2640 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2080 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1200、1300、1400、1500 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 400(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2360 |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 945/1415 |
整機**大配重(前/后) | kg | 90/120 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:低檔:2.69、4.28、5.85、9.08; 中檔:7.44、10.79、14.73、22.88; 高檔:12.79、18.55、25.32、39.33 倒退:低檔:2.36、3.43、4.68、7.27; 中檔:5.95、8.62、11.80、18.29; 高檔:10.24、14.81、20.18、31.47 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 43.8 |
整機**大牽引力 | kN | 15 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | FT400.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 |
發(fā)動機商標或品牌 | / | 新柴 |
發(fā)動機型式 | null | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | A4K43T70 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×118 |
發(fā)動機排量 | L | 4:324 |
發(fā)動機壓縮比 | / | 17:1 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機噴油泵型式、型號 | / | BQ2000/X4BQA2000 |
發(fā)動機噴油嘴型式、型號 | / | KBAL-P028 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 704.11.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 130×450 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.6 |
前照燈型號 | / | FT400/554 |
燃油箱型號 | / | TB550.50Q.1 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 30 |
燃油箱容積 | L | 37.1 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用離合器 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個行星錐齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級螺旋錐齒輪/行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30(選裝:8.3-20/11.2-28;8.3-20/12.4-28;8.3-20/13.6-28;9.5-20/14.9-28;8.3-24/11-32) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 200~250/田間80~100運輸120~150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | II類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 簡單位置控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出或多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥12.4 |
發(fā)動機商標或品牌 | / | 全柴 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 |
選裝發(fā)動機型號 | / | QC4108T70 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×118 |
選裝發(fā)動機排量 | L | 4.324 |
選裝發(fā)動機壓縮比 | / | 17:1 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機噴油泵型式、型號 | / | BH4QT90R9/X4BQA90Y078 |
發(fā)動機噴油嘴型式、型號 | / | KDPF75S01528 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 704.11.010 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
發(fā)動機商標或品牌 | / | 江動 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 4JDM80T3 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 江蘇江淮動力股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108×118 |
選裝發(fā)動機排量 | L | 4.324 |
選裝發(fā)動機壓縮比 | / | 18.5:1 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機噴油泵型式、型號 | / | BH4QT95R9/X4BQA90Y078 |
發(fā)動機噴油嘴型式、型號 | / | PF75S |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置濕式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 704.11.010 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
農(nóng)機補貼
富保田704輪式式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
富保田704輪式式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 704 | 62800 | 19120 |
2020 | 河北唐山市 | 704A | 48000 | 17000 |
2020 | 山東濰坊市 | 704C | 46500 | 13890 |
2020 | 安徽阜陽市 | 704C | 60000 | 19800 |
2020 | 遼寧葫蘆島市 | 704A | 61000 | 23000 |
2020 | 山東青島青島市 | 704C | 42500 | 13890 |
2020 | 湖北襄陽市 | 704C | 66000 | 23600 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
喀什環(huán)宇機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式式拖拉機產(chǎn)品
富保田704輪式式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多