基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號(hào):4YZ-5E
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:160馬力
- 工作幅寬:283cm
- 工作行數(shù):5
- 行距:55cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-5E玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 適用機(jī)型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZ-5E(G4)型自走式玉米收獲機(jī) | √ | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | DEF47CAD4 | √ | |
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 129 | √ | |
7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | √ | |
8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7750×3040×3250 | √ | |
9 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 6900 | √ | |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 5 | √ | |
11 | 行距 | mm | 550 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2830 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 300 | √ | |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.6-5 | √ | |
15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4-0.8 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤32 | √ | |
17 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 | √ | |
18 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 10 | √ | |
21 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 | √ | |
23 | 割臺(tái)型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | ||
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / | ||
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | ||
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | ||
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 | √ | |
29 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 500 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | ||
32 | 清選篩型式 | / | / | ||
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 切碎還田 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 | √ |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-5E(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]67600[甘肅]67500[廣西]67600[河北]55800[河南]53500[黑龍江]67600[吉林]58000[江蘇]50000[遼寧]67600[遼寧大連]67600[內(nèi)蒙古]59400[寧夏]67600[青海]67600[山東]60000[山東青島]60000[山西]67600[陜西]67600[四川]67600[天津]55800[新疆]67600[新疆兵團(tuán)]67600[重慶]67600
成交價(jià)格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-5E(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧鞍山市 | 4YZ-5E | 228000 | 67600 |
2023 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 4YZ-5E | 238000 | 59400 |
2023 | 遼寧鞍山市 | 4YZ-5E | 225000 | 67600 |
2023 | 遼寧阜新市 | 4YZ-5E | 230000 | 67600 |
2023 | 遼寧鞍山市 | 4YZ-5E | 215000 | 67600 |
2023 | 遼寧錦州市 | 4YZ-5E | 218000 | 67600 |
2023 | 遼寧遼陽市 | 4YZ-5E | 220000 | 67600 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大益4YZ-5E玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多