當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 收獲后處理機(jī)械 > 糧食烘干機(jī) > 安徽金錫5HX-40批式循環(huán)谷物干燥機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:金錫
- 型號(hào):5HX-40
- 分類(lèi):谷物干燥機(jī)
- 功率:5.5千瓦
產(chǎn)品介紹
金錫5HX-40谷物干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | / | 5HX-40 |
干燥方式 | / | 間接加熱 |
干燥機(jī)機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3060×3060×12360 |
批次處理量 | t | 40 |
干燥速率 | %/h | 0.5~1.0 |
干燥段數(shù)量/高度 | 個(gè)/mm | 1/2220 |
裝機(jī)容量 | m3 | 71.8 |
緩蘇段高度 | mm | 7630 |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 50~120 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))數(shù)量 | / | 1 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))型號(hào)名稱(chēng) | / | 4-72 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))風(fēng)壓 | Pa | 1196-706 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))流量 | m3/h | 7890-15320 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))數(shù)量 | / | 2 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))型號(hào)名稱(chēng) | / | 4-72 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))風(fēng)壓 | Pa | 1196-706 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))流量 | m3/h | 7890-15320 |
熱風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
熱風(fēng)爐/燃燒器等型號(hào)名稱(chēng) | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等爐排型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等換熱器型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機(jī)型號(hào) | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機(jī)流量 | m3/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等燃料種類(lèi) | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等加熱方式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等噴(點(diǎn))火頭數(shù)量 | / | / |
排糧電機(jī)功率 | kW | 0.4 |
提升機(jī)生產(chǎn)率 | t/h | 40 |
提升機(jī)電機(jī)功率 | kW | 3.7 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
安徽金錫5HX-40批式循環(huán)谷物干燥機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46900[北京]46900[福建]46900[福建廈門(mén)]46900[甘肅]46900[廣東]46900[廣西]46900[貴州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龍江]46900[黑龍江農(nóng)墾]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]46900[江蘇]44500[江西]46900[遼寧]46900[遼寧大連]46900[內(nèi)蒙古]46900[寧夏]46900[青海]46900[山東]46900[山東青島]46900[山西]46900[陜西]46900[上海]46900省補(bǔ)46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵團(tuán)]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江寧波]29000[重慶]46900
成交價(jià)格
安徽金錫5HX-40批式循環(huán)谷物干燥機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 廣西欽州市 | 5HX-40 | 170000 | 46900 |
2023 | 湖北荊門(mén)市 | 5HX-40 | 178000 | 46900 |
2023 | 江蘇揚(yáng)州市 | 5HX-40 | 180000 | 44500 |
2021 | 江西宜春市 | 5HX-40 | 201667 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 179200 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 166900 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 208165.125 | 46900 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手谷物干燥機(jī)
沃得銳龍4LZ-5.0E專(zhuān)業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似谷物干燥機(jī)產(chǎn)品
金錫5HX-40谷物干燥機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多