當前位置: 資訊> 遼寧省農業農村廳關于2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通告
遼寧省農業農村廳關于2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通告
按照《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見〉的通知》(農辦機〔2024〕3號)、《遼寧省農業農村廳遼寧省財政廳關于印發〈2024-2026年遼寧省農機購置與應用補貼實施方案〉的通知》(遼農機〔2024〕140號)、《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024-2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2024〕6號)文件要求,結合我省實際,經廣泛征求意見、專家測算論證、公示征求意見、集體審議,制定了《2024-2026年遼寧省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(以下簡稱《一覽表》),現予通告。
《一覽表》自通告發布的第二天執行,通告之日(含)前購置的機具按原標準執行,其中,對新增品目檔次(詳見附件備注)補貼時間及標準按照《遼寧省農業農村廳遼寧省財政廳關于印發〈2024-2026年遼寧省農機購置與應用補貼實施方案〉的通知》(遼農機〔2024〕140號)文件規定(即8月16日(含))執行,未發布檔次按原標準執行,購置時間以發票日期為準。
附件:通告稿2024-2026年遼寧省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批).xlsx
2024-2026年遼寧省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
遼寧省農業農村廳 遼寧省財政廳
2024年11月26日
2024—2026年遼寧省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數6—8;液壓翻轉 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥10;液壓翻轉 | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數6—8;液壓翻轉 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm; 鏵體個數≥10;液壓翻轉 | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 1.5—2m 旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2—2.5m 旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸 1—1.5m 旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸 1.5—2m 旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸 2—2.5m 旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸 2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW;連接方式:直(聯)連 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油;發動機標定功率≥4.0kW;連接方式:直(聯)連 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬 起漿機 | 單軸2—2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬 起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬 起漿機 | 雙軸2—2.5m埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬 起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度26cm及以上 | 筑埂高度≥26cm | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機(不含平茬機、宿根整理機) | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業幅寬<2.6m | 800 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產200—500盤/小時秧盤播種成套設備 | 200盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 |
種植施肥機械 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 條播機 | 19—24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 條播機 | 26行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數≥26行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 610 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 4500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 9800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 26900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 2-3 行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構、配置播種作業監測終端 | 10500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構、配置播種作業監測終端 | 16900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構、配置播種作業監測終端 | 29100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構、配置播種作業監測終端 | 45000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 9000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 22500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(含側深施肥裝置) | 四輪乘坐式;6、7行;側深施肥裝置 | 23600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(含側深施肥裝置) | 四輪乘坐式;8 行及以上;側深施肥裝置 | 30200 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 15.田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW ;發動機輸出傳動方式:直聯(直連)。 | 600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 680 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 2900 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 7900 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置:雙噴霧系統或在線混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15L—26L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<26L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 26L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥26L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 460 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 1700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥ 30t/h | 2500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 10200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 11800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 31500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 35400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 21100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 33200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上l輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 36200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 小型收割機 | 0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s;無篩選或簡易篩選;喂入方式:全喂入;手扶步進式、履帶式或輪式 | 7500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 15800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1—2行玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式;功能型式:果穗收獲 | 1900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1—2行帶剝皮功能玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式;功能型式:摘穗剝皮,秸稈粉碎還田 | 3100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 16600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 32800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 16600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 32800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 45900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 37700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 63400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 66400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 37700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 16600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 32800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 45900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 59400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 16600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 32800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 45900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 500mm及以上手扶直聯薯類挖掘機 | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:手扶直聯式 | 1000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 1000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500—1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1—3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 |
