當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公告
內(nèi)蒙古關于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公告
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機購置與應用補貼政策有關規(guī)定,結合我區(qū)實際,在廣泛征求意見、公示的基礎上,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》(公告稿),現(xiàn)予公告。
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳
2024年1月17日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) | 自治區(qū)財政補貼額(元) | 備注 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 非通用類 | 3500 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質(zhì)量≥130kg,2行整機結構質(zhì)量≥850kg,3行整機結構質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 12400 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質(zhì)量≥130kg,4行整機結構質(zhì)量≥1700kg,5行整機結構質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 24000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質(zhì)量≥130kg,整機結構質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 31600 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 11200 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類 | 13600 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 非通用類 | 720 | 230 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸(螺帶或槳葉或梨刀式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式:單軸螺帶或單軸槳葉或單軸梨刀 | 非通用類 | 1800 | 590 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸(其他型式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸其他型式 | 非通用類 | 1350 | 440 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式雙軸(螺帶或槳葉或梨刀式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸螺帶或雙軸槳葉 | 非通用類 | 2700 | 890 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式雙軸(其他型式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸其他型式 | 非通用類 | 2150 | 700 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m³飼料全混合日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 非通用類 | 2700 | 890 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 非通用類 | 4300 | 1400 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 非通用類 | 5800 | 1900 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 非通用類 | 7300 | 2400 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 4400 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 6700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 8900 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 6700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 8900 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 撒料機 | 料倉容積3m³以下撒料機 | 料倉容積<3m³ | 非通用類 | 0 | 2400 | 補貼額調(diào)整 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 撒料機 | 料倉容積3m³及以上撒料機 | 7m³≥料倉容積≥3m³ | 非通用類 | 0 | 4000 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 通用類 | 1700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 通用類 | 3300 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 通用類 | 9000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 通用類 | 10000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 通用類 | 12500 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-10t/h種子清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率10t/h以上種子清選機 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 河北省關于2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品(第十一批)投檔形式審核結果的公示
- 福建省關于解除封閉揚州勤建農(nóng)業(yè)機械制造有限公司2FC-6型側深施肥機的通知
- 重要外賓到訪缽施然,為雙方進一步友好交流合作打下堅實基礎
- 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委關于調(diào)整小麥鎮(zhèn)壓器(專項鑒定機具)、輪式拖拉機等機具品目補貼額一覽表的公告
- 手機版:內(nèi)蒙古關于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公告