當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農業(yè)機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第三批)的公告
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農業(yè)機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第三批)的公告
各有關單位:
根據(jù)《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2021-2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)和《寧夏回族自治區(qū)2021年農機購置補貼實施方案》相關要求,經專家評審、集體審議、公示及復核,形成了《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農業(yè)機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第三批),現(xiàn)予以公告,請遵照執(zhí)行。
聯(lián)系電話:0951-5169852電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農業(yè)機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第三批)
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)(公告稿).xls
寧夏回族自治區(qū)農業(yè)農村廳
2021年12月31日
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 500 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1100 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1400 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2100 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1400 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 2900 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1400 | 非通用類 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 | 非通用類 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4000 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4600 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7200 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 7200 | 非通用類 |
16 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上懸掛式秧苗移栽機 | 型式:懸掛式,行數(shù):2行及以上, | 6000 | 非通用類 |
17 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數(shù):1-3行 | 6000 | 非通用類 |
18 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 |
19 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.2—0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 180 | 非通用類 |
20 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 | 非通用類 |
21 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 | 非通用類 |
22 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 | 非通用類 |
23 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 | 非通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 | 非通用類 |
25 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 | 非通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 | 非通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 | 非通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 | 非通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 | 非通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 | 非通用類 |
31 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 300-1000L懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1000 | 非通用類 |
32 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 1000L及以懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1200 | 非通用類 |
33 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 300-1000L牽引式風送噴霧機 | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 2400 | 非通用類 |
34 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 1000L及以上牽引式風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥480mm | 3400 | 非通用類 |
35 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑50mm-75mm枝條切碎機 | 動力機功率≥4.7kW;50≤切削直徑<75mm | 1500 | 非通用類 |
36 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥7.35kW;切削直徑≥75mm | 2000 | 非通用類 |
37 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率5-15t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 非通用類 |
38 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率15-25t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,15t/h≤生產率<25t/h | 4500 | 非通用類 |
39 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,生產率≥25t/h | 6000 | 非通用類 |
40 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率5-15t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,5t/h≤生產率<15t/h | 4000 | 非通用類 |
41 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率15-25t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 非通用類 |
42 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率25t/h及以上復式 | 篩選方式:復式,生產率≥25t/h | 7000 | 非通用類 |
43 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8-16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產率<3t/h | 20000 | 非通用類 |
44 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8-16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產率≥3t/h | 21000 | 非通用類 |
45 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產率≥5t/h | 50000 | 非通用類 |
46 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 14000 | 非通用類 |
47 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 7000 | 非通用類 |
48 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 | 非通用類 |
49 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 | 非通用類 |
50 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 4000 | 非通用類 |
51 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | 非通用類 |
52 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 | 非通用類 |
53 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 | 非通用類 |
54 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
55 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | |
56 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 | |
57 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | |
58 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 | |
59 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1700 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
60 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 2200 | |
61 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 | 非通用類 |
62 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 | 非通用類 |
63 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 | 非通用類 |
64 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 | 非通用類 |
65 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 | 非通用類 |
66 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 | 非通用類 |
67 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 | 非通用類 |
68 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 | 非通用類 |
69 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 | 非通用類 |
70 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 | 非通用類 |
71 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 | 非通用類 |
72 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | 非通用類 |
73 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | 非通用類 |
74 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 | 非通用類 |
75 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 | 非通用類 |
76 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 | 非通用類 |
77 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 電動卷簾機 | 卷簾機 | 電機功率≥1.1kW | 200 | 非通用類 |
78 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.003-0.1MW生物質熱風爐 | 0.003MW≤熱功率<0.1MW,熱效率≥70%,燃料種類:生物質 | 1500 | 非通用類 |
79 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.1-0.2MW生物質熱風爐 | 0.1MW≤熱功率<0.2MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質 | 2000 | 非通用類 |
80 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.2-0.3MW生物質熱風爐 | 0.2MW≤熱功率<0.3MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質 | 4000 | 非通用類 |
81 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.3-0.5MW生物質熱風爐 | 0.3MW≤熱功率<0.5MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質 | 9000 | 非通用類 |
82 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.5-0.9MW生物質熱風爐 | 0.5MW≤熱功率<0.9MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質 | 14000 | 非通用類 |
83 | 設施農業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 0.9MW及以上生物質熱風爐 | 熱功率≥0.9MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質 | 18000 | 非通用類 |
84 | 其他機械 | 其他機械 | 驅動耙 | 3-4m驅動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 12000 | 非通用類 |
85 | 其他機械 | 其他機械 | 驅動耙 | 4m及以上驅動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 16000 | 非通用類 |
86 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 16000 | 非通用類 |
87 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 30000 | 非通用類 |
88 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 | 非通用類 |
89 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 | 非通用類 |
90 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 | 非通用類 |
91 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 | 非通用類 |
92 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 | 非通用類 |
93 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 43000 | 非通用類 |
94 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 10000 | 非通用類 |
95 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 | 非通用類 |
96 | 其他機械 | 其他機械 | 農業(yè)用北斗終端及輔助駕駛系統(tǒng)(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±2.5cm的北斗導航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±2.5cm | 5000 | 非通用類 |
97 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 50—100kW沼氣發(fā)電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 22000 | 非通用類 |
98 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 100—150kW沼氣發(fā)電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 30000 | 非通用類 |
99 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 150—200kW沼氣發(fā)電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 38000 | 非通用類 |
100 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發(fā)電機組 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 46000 | 非通用類 |
101 | 其他機械 | 其他機械 | 秸稈收集機 | 1.2-1.7m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<1.7m;彈齒式 | 1700 | 非通用類 |
102 | 其他機械 | 其他機械 | 秸稈收集機 | 1.7-2.2m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 1.7m≤作業(yè)幅寬<2.2m;彈齒式 | 2100 | 非通用類 |
103 | 其他機械 | 其他機械 | 秸稈收集機 | 2.2m及以上彈齒式秸稈撿拾收集機 | 作業(yè)幅寬≥2.2m;彈齒式 | 2700 | 非通用類 |
104 | 其他機械 | 其他機械 | 秸稈收集機 | 1.5-1.6m懸掛(牽引)甩刀其他型式秸稈撿拾收集機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 1700 | 非通用類 |
105 | 其他機械 | 其他機械 | 秸稈收集機 | 1.6m及以上懸掛(牽引)甩刀其他型式秸稈撿拾收集機 | 作業(yè)幅寬≥1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 2100 | 非通用類 |
106 | 其他機械 | 其他機械 | 臥床墊料拋撒機 | 8-10m³臥床墊料拋撒機 | 8m³≤料箱容積<10m³ | 8500 | 專項鑒定產品 |
新聞來源地址: http://nynct.nx.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多