當前位置: 資訊> 貴州省關于發布2019年農業機械購置補貼額一覽表(第一批 公告稿)的通知
貴州省關于發布2019年農業機械購置補貼額一覽表(第一批 公告稿)的通知
各有關單位:
根據《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發<2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦財〔2018〕13號)、《農業部辦公廳關于印發<2018—2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2018〕7號》)和《貴州省農業委員會、貴州省財政廳關于印發<貴州省2018-2020年農機購置補貼實施方案>的通知》(黔農發〔2018〕102號)相關要求,我廳組織制定了《貴州省2019年農業機械購置補貼補貼額一覽表(第一批公示稿)》,并于2019年7月29日-8月5日進行了公示。在公示結束后,我廳組織專家對《貴州省2019年農業機械購置補貼補貼額一覽表(第一批公示稿)》上的部分品目檔次和配置參數進行了修改,形成了《貴州省2019年農業機械購置補貼補貼額一覽表(第一批公告稿)》。現將《貴州省2019年農業機械購置補貼補貼額一覽表(第一批公告稿)》予以公告。
附件:2019年貴州省農機購置補貼額一覽表(第一批公告稿)點擊下載
2019年8月7日
2019年貴州省農機購置補貼額一覽表(第一批公告稿)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2019中央財政 補貼額(元) |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數1—2鏵 | 340 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1040 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2500 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1—2鏵 | 630 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2400 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4200 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 6500 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 6500 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕地機械 | 旋耕機 | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 |
耕地機械 | 開溝機 | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 |
耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 |
耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW;汽油或柴油機動力 | 600 |
耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上汽油機耕整機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1300 |
耕地機械 | 微耕機 | 2.5kW以下汽油微耕機 | 配套功率<2.5kW;汽油機動力 | 300 |
耕地機械 | 微耕機 | 2.5-4kW微耕機 | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油機或柴油機動力 | 600 |
耕地機械 | 微耕機 | 4kW及以上汽油機微耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
耕地機械 | 微耕機 | 4kW及以上柴油機微耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1300 |
整地機械 | 起壟機 | 微耕機、手扶拖拉機配套起壟機(器) | 配套微耕機、手扶拖拉機 | 120 |
整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1000 |
整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1300 |
整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業幅寬≥4m | 5500 |
整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120cm及以上的單功能鋪膜機 | 無自帶動力,只能鋪膜,作業幅寬≥120cm | 840 |
整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120cm及以上的多功能鋪膜機 | 無自帶動力,可以同步實現起壟、施肥、鋪膜等功能,作業幅寬≥120cm | 1800 |
整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120cm及以上的自走式鋪膜機 | 自帶動力,只能鋪膜,覆土采用刀片主動覆土方式,作業幅寬≥120cm。 | 3500 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;單軸 | 600 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2m單軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;單軸 | 1300 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 1900 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;雙軸 | 3300 |
整地機械 | 聯合整地機 | 3-3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 |
整地機械 | 聯合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5m以下深松聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m | 1100 |
整地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 3400 |
整地機械 | 聯合整地機 | 3-4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 5000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 4-6m深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 6000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥6m | 8000 |
整地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 |
播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套的小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1500 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4500 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2700 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
播種機械 | 免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
播種機械 | 免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800 |
播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 23300 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上 | 2500 |
播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 15000 |
播種機械 | 精量播種機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 |
播種機械 | 精量播種機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 |
播種機械 | 精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500㎏/h | 3000 |
育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500㎏/h | 6000 |
育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 簡易式種子催芽機 | 加熱裝置,蒸汽發生裝置,控溫裝置;生產能力≥500㎏/批 | 300 |
育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機 | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 3400 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1700 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行自走式及2行懸掛、牽引式秧苗移栽機 | 自走式作業行數為1~2行;懸掛式和牽引式作業行數為2行 | 4500 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行乘坐自走式秧苗移栽機 | 作業行數2行,自帶動力,乘坐自走式 | 9000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 作業行數≥3行 | 10000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6-7行水稻缽苗移栽機 | 作業行數≥6行 | 29000 |
施肥機械 | 施肥機 | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 400 |
施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 與輪式拖拉機配套的施肥機;配套動力≥14.7kW | 1100 |
施肥機械 | 施肥機 | 水稻測深施肥裝置 | 行數≥6行,安裝在水稻高速插秧機機架上,實現插秧同時進行側深施肥聯合作業 | 7000 |
中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業幅寬<1m | 400 |
中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 850 |
中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 3000 |
中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m | 6200 |
中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業幅寬≥6m | 7800 |
中耕機械 | 田園管理機 | 2.5kW以下汽油田園管理機 | 配套功率<2.5kW;汽油機動力 | 300 |
中耕機械 | 田園管理機 | 2.5-4kW田園管理機 | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油機或柴油機動力 | 600 |
中耕機械 | 田園管理機 | 4kW及以上汽油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
中耕機械 | 田園管理機 | 4kW及以上柴油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1300 |
植保機械 | 動力噴霧機 | 擔架式動力噴霧機及推車式動力噴霧機(不帶藥箱) | 自帶動力;推車式動力噴霧機不帶藥箱;發動機功率≥3kW; | 200 |
植保機械 | 動力噴霧機 | 推車式動力噴霧機(帶藥箱) | 自帶動力;帶藥箱;發動機功率≥3kW; | 330 |
植保機械 | 動力噴霧機 | 自走式動力噴霧機 | 自帶動力;具有自行走功能且非微耕機改裝而來實現自行走功能;發動機功率≥3kW; | 1700 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥12m;形式:懸掛及牽引式 | 500 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 動力:多缸柴油機;功率≥18馬力;形式:自走式,離地間隙>0.8m,四輪驅動、四輪轉向 | 26300 |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 300 |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機(背負式汽油動力) | 自帶動力,背負式汽油動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 500 |
修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機(抬式汽油動力) | 自帶動力,抬式汽油動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 2000 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量1.0 kg/s及以下自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≤1.0 kg/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 12馬力及以上35馬力以下半喂入聯合收割機 | 作業行數:2-4行;喂入方式:半喂入;功率:12馬力及以上35馬力以下 | 15000 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行 35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
果實收獲機械 | 番茄收獲機 | 番茄收獲機 | 作業寬幅≥1200mm,**小離地間隙≥420mm,收獲能力≥30000kg/h | 50000 |
果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 辣椒聯合收獲機 | 自走式、工作幅寬≥1.2m,具備收割、摘果功能 | 50000 |
蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 2000 |
蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機(電動) | 單人操作,鋰電池 | 250 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機(汽油動力) | 單人操作,自帶汽油機動力 | 400 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機(背負式汽油動力) | 雙人操作,背負式汽油動力,帶風機和茶葉收集裝置 | 500 |
花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機(抬式汽油動力) | 雙人操作,抬式汽油動力,帶風機和茶葉收集裝置 | 2500 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 700 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 2500 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 3000 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 4500 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
根莖作物收獲機械 | 甘蔗割鋪機 | 6kW及以上自走式甘蔗割鋪機 | 自走式;配套動力≥6kW | 2000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 350 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 30000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 4000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 12000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2800 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 5200 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 5400 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1700 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 待定 | 待定 | 待定 |
飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 1.1kW及以上圓草捆包膜機 | 動力為電動機或汽油機;功率≥1.1kW | 3500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 待定 | 待定 | 待定 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 |
脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h以下稻麥脫粒機 | 含動力,生產率<300kg/h | 150 |
脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 含動力,生產率≥300kg/h | 300 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環式 | 5400 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 17900 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 29500 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 37100 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 69900 |
