當前位置: 資訊> 《福建省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2018年7月調整)》的通告
《福建省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2018年7月調整)》的通告
(2018年12號)
根據《2018—2020年農業機械購置補貼實施指導意見》(農辦財〔2018〕13號)和《2018—2020年福建省農業機械購置補貼實施意見》(閩農綜〔2018〕67號)等相關文件規定,我廳按程序制定了熱泵果蔬烘干機、簡易保鮮儲藏設備2個品目的補貼額一覽表,調整了風送噴霧機、沼液沼渣抽排設備、茶葉炒(烘)干機3個品目中部分檔次的補貼額一覽表,形成了《福建省2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2018年7月調整)》?,F予通告。
附件:福建省2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2018年7月調整).docx
福建省農業廳
2018年7月27日
福建省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2018年7月調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:本表格中序號與2018年4月26日公布《福建省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》中一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) | 省級累加補貼額(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34.果蔬烘干機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 收獲后處理機械
| 干燥機械
| 果蔬烘干機
| 熱泵果蔬烘干機(整體脫水,具備烘干功能) | 熱泵壓縮機額定功率≥2.2kW;烘干室為聚氨脂庫板、庫板厚度≥75mm、容積≥1m³;具備烘干功能;整體脫水 | 按熱泵壓縮機額定功率與烘干室容積補貼
| 0 | 熱泵壓縮機額定功率、烘干室容積以補貼產品檢驗報告等材料中數據為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 收獲后處理機械
| 干燥機械
| 果蔬烘干機
| 熱泵果蔬烘干機(整體脫水,具備烘干和制冷功能) | 熱泵壓縮機額定功率≥2.2kW;烘干室為聚氨脂庫板、庫板厚度≥100mm、容積≥1m³;具備烘干和制冷功能、制冷時庫內**低溫度≤2℃;整體脫水 | 按熱泵壓縮機額定功率與烘干室容積補貼
| 0 | 熱泵壓縮機額定功率、烘干室容積以補貼產品檢驗報告等材料中數據為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74.簡易保鮮儲藏設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 簡易保鮮儲藏設備(聚氨酯庫板) | 聚氨酯庫板,庫板厚度≥100mm;制冷壓縮機額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機額定功率與庫房實際容積補貼
| 制冷壓縮機額定功率以補貼產品檢驗報告等材料中數據為準。庫房實際容積按照實地測量數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 簡易保鮮儲藏設備(聚苯乙烯庫板) | 聚苯乙烯庫板,庫板厚度≥100mm;制冷壓縮機額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機額定功率與庫房實際容積補貼
| 制冷壓縮機額定功率以補貼產品檢驗報告等材料中數據為準。庫房實際容積按照實地測量數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.風送噴霧機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 3≤行走功率<6馬力,噴幅≥20m,自走式 | 3≤行走功率<6馬力,四輪驅動自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 2100 | 700 | 新增檔次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6≤行走功率<12馬力,噴幅≥20m,自走式 | 6≤行走功率<12馬力,四輪驅動自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3600 | 1200 | 參數“6≤功率<12馬力”調整為“6≤行走功率<12馬力” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式 | 12≤行走功率<18馬力,四輪驅動自走式或履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 5400 | 1800 | 參數“12≤功率<18馬力”調整為“12≤行走功率<18馬力” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18馬力≤行走功率,噴幅≥35m,自走式,300L≤藥箱容積<800L | 18馬力≤行走功率,四輪驅動自走式或履帶自走式,300L≤藥箱容積<800L,噴幅≥35m | 10000 | 3300 | 之前“18馬力≤功率,噴幅≥35m,自走式”檔次細化成2個檔次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18馬力≤行走功率,噴幅≥35m,自走式,藥箱容積≥800L | 18馬力≤行走功率,四輪驅動自走式或履帶自走式,藥箱容積≥800L;噴幅≥35m | 12000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.茶葉炒(烘)干機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘焙面積5-8㎡茶葉烘焙機 | 茶葉烘焙機;5㎡≤烘干面積<8㎡ | 1240 | 0 | 檔次名稱由“烘焙面積5-8㎡以下茶葉烘焙機”修正為“烘焙面積5-8㎡茶葉烘焙機” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.沼液沼渣抽排設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 60m³>日處理量≥30m³養殖污水后處理設備 | 除磷功能,自動投藥、攪拌、儲藥,不銹鋼材質或碳鋼材質(經過必要的防腐處理),60m³>日處理量≥30m³ | 10000 | 0 | 參數中“不銹鋼材質”調整為“不銹鋼材質或碳鋼材質(經過必要的防腐處理)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90m³>日處理量≥60m³養殖污水后處理設備 | 除磷功能,自動投藥、攪拌、儲藥,不銹鋼材質或碳鋼材質(經過必要的防腐處理),90m³>日處理量≥60m³ | 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日處理量≥90m³養殖污水后處理設備 | 除磷功能,自動投藥、攪拌、儲藥,不銹鋼材質或碳鋼材質(經過必要的防腐處理),日處理量≥90m³ | 15000 | 0 |
- 暫無評論