當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第二批)
寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第二批)
寧夏2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第二批)公示
根據《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《農業部辦公廳關于印發〈2018-2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2018〕7號)要求,我局結合實際,組織專家,編制了《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》現予以公示。
公示期為2018年4月25日至2018年5月1日。如對公示內容有異議的,可在公示期內通過書面形式向自治區農牧廳農業機械化管理局反映。所反映的內容必須真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位(住址)及聯系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。
聯系人:李鴻江聯系電話:0951-5169852
附件:《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第二批)點擊下載
自治區農牧廳農業機械化管理局
2018年4月25日
寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第二批) | ||||||
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2018年審定補貼額 | 備注 |
畜牧水產養殖機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 670 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設備 | 庫容<50m³ | 110 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設備 | 50m³≤庫容<100m³ | 90 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設備 | 100m³≤庫容<200m³ | 60 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設備 | 200m³≤庫容<400m³ | 30 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥ 400m³ | 20 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 配套動力14.7KW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kw | 710 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 其他撒肥機 | 其他撒肥機 | 2000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行以上水稻測深施肥裝置 | 行數≥6行 | 6000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1050 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3300 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業幅寬1M-2M中耕追肥機 | 1m≤作業幅寬<2m | 800 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業幅寬2M-3M中耕追肥機 | 2m≤作業幅寬<3m | 1900 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業幅寬2-3M中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 2350 | |
種植施肥機械 | 整地機械 | 鋪膜播種機 | 鋪膜播種機(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(平鋪膜) | 1600 | |
種植施肥機械 | 整地機械 | 鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業 | 2600 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kw及以上碾米機 | 2.2kw≤配套功率,電機1臺、碾米裝置一套。 | 400 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤18kw的電動機 | 800 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kw及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 6000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 20800 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 50000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20800 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 8380 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1240 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2300 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 7760 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產率<2.5t/h水果清洗機 | 4000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產率<5t/h水果清洗機 | 6000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產率≥5t/h水果清洗機 | 8800 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產率<2t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 10000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產率<3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產率≥3t/h的打蠟機 | 生產率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 15000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h以下的秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產率<0.5t/h | 8000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5—1.5t/h的秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h≤生產率<1.5t/h | 12000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1.5t/h及以上的秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產率≥1.5t/h(或帶破碎功能的成套壓塊(粒、棒)設備) | 25000 |
寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)
根據《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《農業部辦公廳關于印發〈2018-2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2018〕7號)要求,我局結合實際,組織專家,編制了《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》現予以公示。
公示期為2018年4月8日至2018年4月15日。如對公示內容有異議的,可在公示期內通過書面形式向自治區農牧廳農業機械化管理局反映。所反映的內容必須真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位(住址)及聯系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。
聯系人:李鴻江聯系電話:0951-5169852
附件:《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(第一批)
自治區農牧廳農業機械化管理局
2018年4月8日
寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(第一批) | |||||
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2018年審定補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1—2鏵 | 750 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1240 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2280 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4560 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥5鏵 | 7800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1870 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率≤4kW | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 松部件6個及以上 | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2M深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5M雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3M雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;雙軸 | 3900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 3-3.5M雙軸聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<3.5m;雙軸 | 7200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 3.5-4.5M雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;雙軸 | 9000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 4.5-5.5M雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業幅寬<5.5m;雙軸 | 9600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 5.5M及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5M深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3M深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 4080 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 3-4M深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 4600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 4-6M深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 7200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 33600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5M單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 2280 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5M以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2M雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 2400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業幅寬<2m | 530 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3M圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1150 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5M圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 3000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5M圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3480 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5M圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 7200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5M及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 17200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 2m以下驅動耙 | 作業幅寬<2m | 700 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 2-3M驅動耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1680 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 3-4M驅動耙 | 3m≤作業幅寬<4m | 12000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 4M及以上驅動耙 | 作業幅寬≥4m | 13200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2M起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4M起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1560 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4M及以上起壟機 | 作業幅寬>4m | 6600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7KW的筑埂機 | 25cm≤筑埂高度,36.7KW≤配套動力 | 4500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬60-120CM的普通地膜覆蓋機 | 60cm≤作業幅寬<120 | 360 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120CM及以上的普通地膜覆蓋機 | 作業幅寬>120 | 420 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 1200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 1900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 850 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19行及以上條播機 | 播種行數≥19行 | 5400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 2400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≤4行 | 10800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 2400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≤14行 | 7200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 12300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 23300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4M-1.7M旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 2160 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7M-2M旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2760 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2M-2.5M旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤250cm | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5M以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 4800 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 2280 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4050 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套的化肥同步深施機 | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套,在插秧的同時同步側向深施顆?;?,配置強制施肥裝置、定位深施裝置、漏施報警裝置、插秧與施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置 | 7000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 15300 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業幅寬3m及以上中耕追肥機 | 作業幅寬≥3m | 6000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 900 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 3200 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3m及以上中耕機 | 作業幅寬>3m | 6000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 幅寬60cm及以上中耕機 | 作業幅寬≥60cm | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 26300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 29400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 50000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L;噴幅≥35M | 20000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L,噴幅≥30M | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20M | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 牽引式、藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6M | 8700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 350L≤藥箱容積〈1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 牽引式350L≤藥箱容積〈1000L,噴幅半徑≥6M | 5000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬<4m | 400 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬<4m | 1200 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬≥4m | 3600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業幅寬4m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥4m;配套動力≥60kW | 38400 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 41800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6600 |
