當前位置: 資訊> 北京市2017年農機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數量、廠家表
北京市2017年農機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數量、廠家表
北京市2017年農機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數量、廠家表
號 | 名稱 | 單價(萬元) | 數量(臺、套、平米) | 中標金額(萬元) | 補貼金額(萬元) | 中標單位 |
1 | 220馬力拖拉機Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農業機械公司 |
2 | 220馬力拖拉機Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
3 | 180馬力拖拉機 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農業機械公司 |
4 | 120馬力拖拉機 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
5 | 85馬力拖拉機 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農業機械公司 |
6 | 手扶式插秧機 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
7 | 玉米精量播種機 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農業機械公司 |
8 | 谷物輪式收獲機 | 18 | 20 | 360 | 180 | 北京市農業機械公司 |
9 | 玉米籽粒收獲機(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農業機械公司 |
10 | 玉米籽粒收獲機(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農業機械公司 |
11 | 青貯收獲機(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機美諾科技股份有限公司 |
12 | 青貯收獲機(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
13 | 30馬力拖拉機 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農業機械公司 |
14 | 35馬力拖拉機 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農業機械公司 |
15 | 40馬力拖拉機 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
16 | 卷簾機 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農業機械公司 |
17 | 簡易保鮮儲藏機械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠東冷藏設備制造有限公司 |
18 | 連棟溫室設備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
19 | 水肥一體化設備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
20 | 種豬飼養設備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
21 | 豌豆加工設備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
22 | 秸稈綜合利用機械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
23 | 水果篩選機 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農業機械公司 |
24 | 水肥一體化設備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
25 | 種子加工機械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農業機械公司 |
合計 | — | |||||
— | 14687.665 | 7343.8325 | — | |||
1 | 養牛設備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
2 | 養雞設備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
3 | 養雞設備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
4 | 飼料攪拌機 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業技術設備有限公司 |
5 | 轉盤式擠奶機 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農科儀科技發展有限公司 |
6 | 并列式擠奶機 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
7 | 廢棄物處理設備(固液分離機) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環保科技有限公司 |
8 | 工廠化養魚機械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
9 | 農產品加工設備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農科儀科技發展有限公司 |
10 | 水處理設備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環境科技有限公司 |
11 | 農產品加工設備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
12 | 農產品加工設備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
13 | 紅薯加工設備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
14 | 果蔬烘干機 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
15 | 噴灌機 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
16 | 打藥機 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農林園藝設備有限公司 |
17 | 自走式插秧機 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
合計 | — | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
北京市2017年農機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數量、廠家表(第一批)
名稱 | 單價(萬元) | 數量(臺、套) | 中標金額(萬元) | 補貼金額(萬元) | 中標單位 |
養牛設備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環保科技有限公司 |
養雞設備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
養雞設備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
飼料攪拌機 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業技術設備有限公司 |
轉盤式擠奶機 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農科儀科技發展有限公司 |
并列式擠奶機 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
廢棄物處理設備(固液分離機) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環保科技有限公司 |
工廠化養魚機械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
農產品加工設備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農科儀科技發展有限公司 |
水處理設備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環境科技有限公司 |
農產品加工設備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
農產品加工設備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
紅薯加工設備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
果蔬烘干機 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
噴灌機 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
打藥機 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農林園藝設備有限公司 |
自走式插秧機 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
— | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
220馬力拖拉機Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農業機械公司 |
220馬力拖拉機Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
180馬力拖拉機 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農業機械公司 |
120馬力拖拉機 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
85馬力拖拉機 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農業機械公司 |
手扶式插秧機 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
玉米精量播種機 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農業機械公司 |
玉米籽粒收獲機(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農業機械公司 |
玉米籽粒收獲機(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農業機械公司 |
青貯收獲機(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機美諾科技股份有限公司 |
青貯收獲機(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
30馬力拖拉機 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農業機械公司 |
35馬力拖拉機 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農業機械公司 |
40馬力拖拉機 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
卷簾機 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農業機械公司 |
簡易保鮮儲藏機械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠東冷藏設備制造有限公司 |
連棟溫室設備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
水肥一體化設備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環??萍加邢薰?/td> |
種豬飼養設備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發展有限公司 |
豌豆加工設備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達致遠科技發展有限公司 |
秸稈綜合利用機械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠科技發展有限公司 |
水果篩選機 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農業機械公司 |
水肥一體化設備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
種子加工機械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農業機械公司 |
— | — | 14327.665 | 7163.8325 | — |
新聞來源地址: http://www.bjny.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多