當(dāng)前位置: 資訊> 陜西省2017年小麥機(jī)收市場(chǎng)信息
陜西省2017年小麥機(jī)收市場(chǎng)信息
近日,省農(nóng)機(jī)局整理了我省及鄰近的四川、河南和甘肅等省2017年小麥機(jī)收市場(chǎng)信息,現(xiàn)予公布,以便引導(dǎo)聯(lián)合收割機(jī)有序跨區(qū)作業(yè)。
陜西省及鄰近省(區(qū))2017年小麥跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)信息表.doc
省局管理法規(guī)處
所屬省區(qū) | 縣(市) | 小麥種植面積(萬畝) | 適宜機(jī)收的小麥面積(萬畝) | 預(yù)計(jì)小麥?zhǔn)崭铋_始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)小麥?zhǔn)崭罱Y(jié)束時(shí)間 | 本地小麥聯(lián)合收割機(jī)保有量 | 計(jì)劃外出跨區(qū)作業(yè)的小麥聯(lián)合收割機(jī)數(shù)量 | 擬引進(jìn)小麥聯(lián)合收割機(jī)數(shù)量 | 預(yù)計(jì)每畝小麥機(jī)收平均價(jià)格 | 聯(lián)系人 | 值班電話 |
(姓名) | (區(qū)號(hào)+號(hào)碼) | ||||||||||
陜西 | 總計(jì) | 1623 | 1400 | 5月15日 | 7月15日 | 27624 | 14354 | 9562 | 60 | 許小平 | 2962822225 |
西安市 | 276.635 | 254.91 | 5月25日 | 6月18日 | 4495 | 2230 | 2181 | 57 | 周建勃 | 2985254177 | |
長(zhǎng)安 | 48.09 | 45 | 5月25日 | 6月15日 | 563 | 200 | 400 | 60 | 賈 佳 | 85292434-8002 | |
戶縣 | 44.9 | 44.9 | 5月25日 | 6月10日 | 1669 | 800 | 50 | 55 | 夏景會(huì) | 84812878 | |
周至 | 35.78 | 33 | 5月26日 | 6月15日 | 201 | 60 | 600 | 60 | 李云斌 | 87151964 | |
高陵 | 20 | 20 | 6月10日 | 6月15日 | 177 | 100 | 50 | 70 | 董 亞 | 86912306 | |
臨潼 | 55 | 51 | 5月25日 | 6月12日 | 987 | 600 | 500 | 60 | 付登華 | 83829360 | |
灞橋 | 6 | 5 | 6月3日 | 6月15日 | 60 | 20 | 130 | 50 | 柳懿寧 | 83520129 | |
未央 | 0.015 | 0.01 | 6月5日 | 6月10日 | 4 | 0 | 1 | 60 | 丁 輝 | 86143669 | |
閻良 | 11.85 | 11 | 5月30日 | 6月18日 | 374 | 300 | 150 | 50 | 黃國(guó)鵬 | 86850466 | |
藍(lán)田 | 50 | 40 | 6月1日 | 6月8日 | 315 | 50 | 300 | 50 | 陳文娟 | 82721375 | |
灃東 | 5 | 5 | 5月25日 | 6月16日 | 145 | 100 | 0 | 60 | 周建勃 | 85254177 | |
寶雞市 | 276.62 | 251.1 | 5月30日 | 7月15日 | 6097 | 2735 | 2224 | 63 | 李 冬 | 0917-3262890 | |
金臺(tái)區(qū) | 13.2 | 13 | 6月10日 | 6月20日 | 502 | 155 | 50 | 60 | 梁小明 | 0917-3518122 | |
渭濱區(qū) | 5.33 | 5 | 5月30日 | 6月13日 | 129 | 50 | 50 | 70 | 陳周全 | 0917-2834856 | |
陳倉區(qū) | 51 | 40 | 5月30日 | 6月22日 | 1170 | 280 | 215 | 80 | 張存科 | 0917-6231330 | |
鳳翔縣 | 52.89 | 50 | 6月10日 | 6月20日 | 1264 | 400 | 500 | 50 | 王 維 | 0917-7216331 | |
岐山縣 | 43.35 | 41.8 | 6月5日 | 6月15日 | 728 | 600 | 500 | 55 | 張新忠 | 0917-8222264 | |
扶風(fēng)縣 | 41.92 | 41.7 | 6月2日 | 6月15日 | 1715 | 850 | 200 | 50 | 李玉娥 | 0917-5211231 | |
眉 縣 | 17.31 | 15 | 6月1日 | 6月15日 | 77 | 20 | 70 | 80 | 岳 軍 | 0917-8997806 | |
隴 縣 | 24.05 | 19.9 | 6月10日 | 6月25日 | 256 | 115 | 264 | 85 | 桑 軍 | 0917-4603130 | |
千陽縣 | 13.7 | 12.6 | 6月 10日 | 6月30日 | 116 | 100 | 150 | 60 | 李紅亮 | 0917-4241429 | |
麟游縣 | 10.92 | 9.8 | 6月15日 | 7月15日 | 110 | 150 | 215 | 50 | 何宏英 | 0917-7962182 | |
鳳 縣 | 2.27 | 1.89 | 6月5日 | 7月15日 | 20 | 15 | 10 | 65 | 鄭明新 | 0917-4762432 | |
太白縣 | 0.68 | 0.41 | 6月10日 | 6月28日 | 10 | 0 | 0 | 50 | 年 亞 | 0917-4951097 | |
咸陽市 | 331.75 | 314.78 | 2017/5/20 | 2017/6/23 | 4726 | 2126 | 2754 | 50 | 司開練 | 029-38011612 | |
秦都區(qū) | 9.5 | 9.2 | 2017/6/1 | 2017/6/15 | 310 | 85 | 120 | 50 | 陳愛麗 | 029-33578105 | |
渭城區(qū) | 16.78 | 16.1 | 2017/6/3 | 2017/6/29 | 332 | 150 | 100 | 55 | 賀晚霞 | 029-38105356 | |
興平市 | 35.1 | 35 | 2017/5/28 | 2017/6/20 | 522 | 160 | 180 | 60 | 孟潔 | 029-38821313 | |
三原縣 | 34.08 | 33.78 | 2017/5/20 | 2017/6/30 | 650 | 350 | 280 | 50 | 焦文娟 | 029-32282406 | |
涇陽縣 | 41.7 | 41.3 | 2017/5/25 | 2017/6/23 | 923 | 450 | 260 | 55 | 張海峰 | 029-36222623 | |
乾縣 | 53.3 | 50 | 2017/5/28 | 2017/6/13 | 315 | 150 | 300 | 55 | 李新產(chǎn) | 029-5521594 | |
禮泉縣 | 24.2 | 19.3 | 2017/6/3 | 2017/6/22 | 118 | 50 | 100 | 60 | 張家訓(xùn) | 029-35616810 | |
永壽縣 | 20.3 | 16.9 | 2017/6/23 | 2017/7/15 | 336 | 110 | 50 | 55 | 樊阿召 | 029-37663526 | |
彬縣 | 26.39 | 25 | 2017/6/15 | 2017/7/5 | 22 | 15 | 384 | 50 | 趙水妮 | 029-34929558 | |
長(zhǎng)武縣 | 10.1 | 9 | 2017/6/15 | 2017/7/10 | 50 | 2 | 100 | 50 | 王曉云 | 029-34205208 | |
旬邑縣 | 9.9 | 8.3 | 2017/6/15 | 2017/7/10 | 15 | 4 | 100 | 50 | 寇驍陽 | 029-34421949 | |
淳化縣 | 18.4 | 19.9 | 2017/6/10 | 2017/6/30 | 233 | 100 | 180 | 50 | 李冬妮 | 029-32778830 | |
武功縣 | 32 | 31 | 2017/6/1 | 2017/6/15 | 900 | 500 | 600 | 60 | 高遠(yuǎn)慶 | 029-37292225 | |
銅川市 | 36.1 | 33.36 | 2017.05.25 | 2017.06.30 | 219 | 165 | 180 | 55 | 侯鵬 | 0919-3185810 | |
王益區(qū) | 4.37 | 4.2 | 2017.06.05 | 2017.06.20 | 17 | 10 | 55 | 60 | 趙子旭 | 0919-2158988 | |
印臺(tái)區(qū) | 6.98 | 6.01 | 2017.06.10 | 2017.06.25 | 7 | 5 | 80 | 45 | 高春杰 | 0919-2683506 | |
耀州區(qū) | 23.23 | 21.79 | 2017.05.25 | 2017.06.25 | 195 | 150 | 150 | 70 | 宋曉琦 | 0919-3181012 | |
宜君縣 | 1.52 | 1.36 | 2017.06.20 | 2017.06.30 | 0 | 0 | 40 | 45 | 和日明 | 0919-5283149 | |
渭南市 | 439.5 | 415.77 | 5月25日 | 6月15日 | 10742 | 6500 | 1110 | 45 | 李強(qiáng) | 0913-2930356 | |
蒲城縣 | 90 | 84.6 | 5月28日 | 6月15日 | 1346 | 800 | 150 | 40 | 王磊 | 0913-7212270 | |
高新區(qū) | 1.6 | 1.5 | 5月28日 | 6月10日 | 95 | 20 | 5 | 40 | 李軍奇 | 0913-2113830 | |
合陽縣 | 38.5 | 36.1 | 6月10日 | 6月15日 | 352 | 150 | 50 | 45 | 孫艷麗 | 0913-5522492 | |
華陰市 | 15.5 | 14.57 | 5月26日 | 6月8日 | 141 | 115 | 150 | 40 | 周偉升 | 0913-4621905 | |
大荔縣 | 63.6 | 59.78 | 5月28日 | 6月15日 | 1706 | 1000 | 100 | 40 | 王兵 | 0913-3292643 | |
華州區(qū) | 23 | 21.6 | 5月26日 | 6月8日 | 462 | 200 | 120 | 40 | 郭萍 | 0913-3320161 | |
潼關(guān)縣 | 11 | 10.34 | 5月25日 | 6月5日 | 133 | 50 | 60 | 40 | 鄭欣 | 0913-3822176 | |
澄城縣 | 31.5 | 29.61 | 6月10日 | 6月15日 | 305 | 145 | 45 | 45 | 王懷州 | 0913-6869058 | |
臨渭區(qū) | 58.5 | 54.99 | 5月28日 | 6月15日 | 5132 | 3670 | 50 | 45 | 王劍峰 | 0913-2072929 | |
白水縣 | 26 | 24.44 | 6月10日 | 6月10日 | 101 | 50 | 180 | 45 | 武英 | 0913-6121612 | |
富平縣 | 72.3 | 67.9 | 5月29日 | 6月15日 | 669 | 200 | 200 | 40 | 劉小強(qiáng) | 0913-8211952 | |
經(jīng)開區(qū) | 11 | 10.34 | 5月28日 | 6月15日 | 300 | 100 | 50 | 45 | 霍勇 | 0913-3381709 | |
漢中市 | 65.92 | 31 | 5月10日 | 6月5日 | 837 | 373 | 1093 | 李 勇 | 0916-2212855 | ||
漢臺(tái)區(qū) | 7 | 6 | 5月23日 | 6月5日 | 82 | 45 | 160 | 100 | 張明理 | 0916-2212380 | |
南鄭縣 | 6.5 | 5.6 | 5月22日 | 5月30日 | 180 | 48 | 200 | 100 | 陸會(huì)茹 | 0916-5374434 | |
城固縣 | 6 | 5 | 5月15日 | 5月25日 | 235 | 150 | 200 | 80 | 張 筠 | 0916-7212943 | |
洋 縣 | 11 | 7 | 5月18日 | 5月25日 | 108 | 60 | 300 | 90 | 王少輝 | 0916-8214996 | |
勉 縣 | 12 | 6.4 | 5 月22日 | 5月30日 | 101 | 60 | 223 | 85 | 陳蘊(yùn)澤 | 0916-3213407 | |
西鄉(xiāng)縣 | 4 | 1 | 5月10日 | 5月25日 | 22 | 10 | 10 | 90 | 王吉祥 | 0916-6228778 | |
漢濱區(qū) | 32 | 8 | 5月15日 | 6月5日 | 62 | 120 | 張修虎 | 9153114657 | |||
旬陽縣 | 28 | 4 | 5月15日 | 6月5日 | 23 | 120 | 張修虎 | 9153114657 | |||
楊陵區(qū) | 1.98 | 1.92 | 5月28日 | 6月10日 | 73 | 16 | 10 | 85 | 蔣玲 | 029-87012350 | |
韓城市 | 18.2 | 13.6 | 5月28日 | 6月10日 | 379 | 23 | 8 | 80 | 張佩姣 | 0913-5226186 | |
延安市 | 5.29 | 4.49 | 6月10日 | 7月5日 | 8 | 2 | 12 | 60 | 高雷 | 0911-2139766 | |
黃陵 | 0.69 | 0.69 | 6月15日 | 6月30日 | 3 | 0 | 5 | 60 | 韓梅 | 0911-8380511 | |
洛川縣 | 3.8 | 3.8 | 6月20日 | 7月5日 | 5 | 2 | 7 | 60 | 石彩霞 | 0911-5212386 |
新聞來源地址: http://www.sxnj.cn/
- 游客發(fā)布于2017-05-31 23:01山東德州需要大量收割機(jī)有想跨區(qū)的聯(lián)系13210984000 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 部分地區(qū)小麥已收割完畢 正在進(jìn)行跨區(qū)的是這些地區(qū)
- 優(yōu)質(zhì)麥搶糧開始!17年小麥?zhǔn)袌?chǎng)新一輪腥風(fēng)血雨要來臨?
- 小麥要漲了?新小麥的開秤價(jià)或比去年高!
- 陜西、上海、江蘇、河南、四川、湖北、安徽地區(qū)小麥?zhǔn)崭钚畔R總(5月19日更新)
- 新疆兵團(tuán)關(guān)于印發(fā)《2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)存資金使用工作方案》的通知
- 內(nèi)蒙古2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息表(第二批)公示
- 2017年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分檔補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
- 四川省2017年部分品目農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表
- 手機(jī)版:陜西省2017年小麥機(jī)收市場(chǎng)信息