當(dāng)前位置: 資訊> 各省市2012——2016年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總
各省市2012——2016年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總
2016年各省市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分布情況匯總
2016年各省市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分布情況匯總 | |||
省市 | 第一批 | 第二批 | 小計(jì) |
北京市 | 10200 | 1260 | 11460 |
天津市 | 9100 | 2390 | 11490 |
河北省 | 123700 | 17150 | 140850 |
山西省 | 34500 | 5120 | 39620 |
內(nèi)蒙古 | 116000 | 22790 | 138790 |
黑龍江 | 165000 | 6510 | 171510 |
吉林省 | 136000 | 24510 | 160510 |
遼寧省 | 59000 | 15210 | 74210 |
陜西省 | 64700 | 4630 | 69330 |
甘肅省 | 49300 | 9700 | 59000 |
寧夏 | 17500 | 6390 | 23890 |
青海省 | 7500 | 1960 | 9460 |
新疆 | 128000 | 12100 | 140100 |
上海市 | 6800 | 6800 | |
江蘇省 | 121000 | 20640 | 141640 |
浙江省 | 18800 | 18800 | |
安徽省 | 137000 | 22810 | 159810 |
山東省 | 160000 | 35210 | 195210 |
福建省 | 14800 | 14800 | |
江西省 | 62450 | 17080 | 79530 |
重慶市 | 13000 | 13000 | |
四川省 | 40350 | 40350 | |
云南省 | 34100 | 34100 | |
貴州省 | 7000 | 7000 | |
西藏 | 19200 | 19200 | |
廣西 | 44000 | 44000 | |
廣東省 | 19400 | 19400 | |
海南省 | 5500 | 5500 | |
湖南省 | 102800 | 7280 | 110080 |
湖北省 | 96000 | 8380 | 104380 |
河南省 | 155000 | 36430 | 191430 |
黑龍江農(nóng)墾 | 57000 | 57000 | |
廣東農(nóng)墾 | 850 | 850 | |
新疆兵團(tuán) | 35000 | 35000 | |
大連市 | 1000 | 1000 | |
青島市 | 15000 | 3000 | 18000 |
寧波市 | 6000 | 6000 | |
廈門市 | 300 | 300 | 600 |
總計(jì) | 2092850 | 280850 | 2373700 |
各省2015年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總
各省2015年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總(單位:萬元) | |||
省市 | 第一批 | 第二批 | 小計(jì) |
北京市 | 10500 | 1200 | 11700 |
天津市 | 9700 | 700 | 10400 |
河北省 | 119000 | 8000 | 127000 |
山西省 | 44000 | 5200 | 49200 |
內(nèi)蒙古 | 108000 | 20000 | 128000 |
黑龍江 | 155000 | 155000 | |
吉林省 | 123000 | 28000 | 151000 |
遼寧省 | 55000 | 18000 | 73000 |
陜西省 | 60600 | 12400 | 73000 |
甘肅省 | 44000 | 9000 | 53000 |
寧夏 | 22000 | 1000 | 23000 |
青海省 | 7500 | 1200 | 8700 |
新疆 | 118000 | 8300 | 126300 |
上海市 | 7900 | 400 | 8300 |
江蘇省 | 110000 | 18000 | 128000 |
浙江省 | 27000 | 27000 | |
安徽省 | 124000 | 20000 | 144000 |
山東省 | 148000 | 23400 | 171400 |
福建省 | 27000 | 27000 | |
江西省 | 40000 | 30000 | 70000 |
重慶市 | 18400 | 3200 | 21600 |
四川省 | 91300 | 91300 | |
云南省 | 36000 | 6000 | 42000 |
貴州省 | 31000 | 31000 | |
西藏 | 17000 | 4000 | 21000 |
廣西 | 46900 | 8000 | 54900 |
廣東省 | 22800 | 7200 | 30000 |
海南省 | 7900 | 7900 | |
湖南省 | 98000 | 10000 | 108000 |
湖北省 | 102000 | 11880 | 113880 |
河南省 | 148000 | 18400 | 166400 |
黑龍江農(nóng)墾 | 58000 | 58000 | |
廣東農(nóng)墾 | 3000 | 3000 | |
新疆兵團(tuán) | 39000 | 39000 | |
大連市 | 1000 | 1000 | |
青島市 | 11200 | 2000 | 13200 |
寧波市 | 8000 | 8000 | |
廈門市 | 300 | 300 | |
2100000 | 275480 | 2375480 |
各省2014年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總
各省2014年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總(單位:億元) | |||
省市 | 第一批 | 第二批 | 小計(jì) |
北京市 | 0.9 | 0.2 | 1.1 |
天津市 | 0.8 | 0.2 | 1 |
河北省 | 7.7 | 5.4 | 13.1 |
山西省 | 5.3 | 0.7 | 6 |
內(nèi)蒙古 | 7.2 | 4.7 | 11.9 |
黑龍江 | 13 | 5 | 18 |
吉林省 | 8.5 | 4.5 | 13 |
遼寧省 | 5.5 | 3 | 8.5 |
陜西省 | 4.2 | 2.7 | 6.9 |
甘肅省 | 3.7 | 1.3 | 5 |
寧夏 | 1.7 | 0.8 | 2.5 |
青海省 | 0.8 | 0.2 | 1 |
新疆 | 8.9 | 3.2 | 12.1 |
上海市 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
江蘇省 | 7.5 | 4.6 | 12.1 |
浙江省 | 3.4 | 1 | 4.4 |
安徽省 | 7.9 | 5.4 | 13.3 |
山東省 | 10.3 | 5.8 | 16.1 |
福建省 | 3.5 | 3.5 | |
江西省 | 5.9 | 5.9 | |
重慶市 | 1.6 | 0.5 | 2.1 |
四川省 | 7.6 | 2.4 | 10 |
云南省 | 3.3 | 0.9 | 4.2 |
貴州省 | 3.3 | 0.5 | 3.8 |
西藏 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
廣西 | 3.8 | 1.2 | 5 |
廣東省 | 2.8 | 0.2 | 3 |
海南省 | 1.3 | 1.3 | |
湖南省 | 8.87 | 1.33 | 10.2 |
湖北省 | 8.1 | 3.218 | 11.318 |
河南省 | 10.3 | 5.8 | 16.1 |
黑龍江農(nóng)墾 | 5 | 5 | |
廣東農(nóng)墾 | 0.3 | 0.3 | |
新疆兵團(tuán) | 3.6 | 3.6 | |
大連市 | 0.3 | 0.3 | |
青島市 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
寧波市 | 0.6 | 0.4 | 1 |
廈門市 | 0.03 | 0.03 | |
170 | 66.448 | 236.448 |
2013年各省市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額資金分配表
2013年各省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金分配表 | |||||||
序號 | 地區(qū) | 補(bǔ)貼金額(單位:萬元) | 地區(qū)合計(jì)額 | 實(shí)施全價 | 以舊換新試點(diǎn) | 結(jié)算方式 | |
第一批 | 第二批 | 購機(jī)試點(diǎn) | |||||
1 | 北京 | 11000 | 0 | 11000 | 差價購機(jī) | 不是 | 補(bǔ)到企業(yè) |
2 | 天津 | 10000 | 0 | 10000 | |||
3 | 河北 | 91000 | 16000 | 107000 | |||
4 | 山西 | 63000 | 7000 | 70000 | 實(shí)施 | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 88000 | 7000 | 95000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
6 | 遼寧 | 85000 | 0 | 85000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
7 | 大連 | 4000 | 0 | 4000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
8 | 吉林 | 100000 | 7000 | 107000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
9 | 黑龍江 | 152000 | 18000 | 170000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
10 | 上海 | 8000 | 0 | 8000 | 實(shí)施 | ||
11 | 江蘇 | 90000 | 9000 | 99000 | 實(shí)施 | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
12 | 浙江 | 40000 | 4000 | 44000 | 實(shí)施 | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
13 | 寧波 | 8000 | 0 | 8000 | |||
14 | 安徽 | 90000 | 20000 | 110000 | 實(shí)施 | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
15 | 福建 | 41000 | 0 | 41000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
16 | 廈門 | 500 | 0 | 500 | |||
17 | 江西 | 69000 | 4480 | 73480 | |||
18 | 山東 | 121000 | 16000 | 137000 | 實(shí)施 | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
19 | 青島 | 8000 | 0 | 8000 | 差價購機(jī) | 試點(diǎn) | 補(bǔ)到企業(yè) |
20 | 河南 | 121000 | 16000 | 137000 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | ||
21 | 湖北 | 97000 | 10000 | 107000 | 實(shí)施 | ||
22 | 湖南 | 98000 | 4000 | 102000 | |||
23 | 廣東 | 35020 | 0 | 35020 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
24 | 廣西 | 43000 | 4000 | 47000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
25 | 海南 | 17000 | 0 | 17000 | 實(shí)施 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
26 | 重慶 | 21000 | 0 | 21000 | |||
27 | 四川 | 92000 | 6000 | 98000 | 自主購機(jī) | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
28 | 貴州 | 38000 | 0 | 38000 | 實(shí)施 | 不是 | 補(bǔ)到農(nóng)民 |
29 | 云南 | 42000 | 0 | 42000 | 差價購機(jī) | 不是 | 補(bǔ)到企業(yè) |
30 | 西藏 | 12000 | 0 | 12000 | 差價購機(jī) | 不是 | 補(bǔ)到企業(yè) |
31 | 陜西 | 40000 | 20000 | 60000 | 實(shí)施 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
32 | 甘肅 | 44000 | 0 | 44000 | 實(shí)施 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
33 | 青海 | 11000 | 0 | 11000 | 差價購機(jī) | 不是 | 補(bǔ)到企業(yè) |
34 | 寧夏 | 20000 | 0 | 20000 | 實(shí)施 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
35 | 新疆 | 104000 | 3000 | 107000 | 實(shí)施 | 補(bǔ)到農(nóng)民 | |
36 | 新疆兵團(tuán) | 32000 | 4000 | 36000 | |||
37 | 黑龍江農(nóng)墾 | 50000 | 0 | 50000 | |||
38 | 廣東農(nóng)墾 | 3480 | 0 | 3480 | |||
總計(jì) | 2000000 | 175480 | 2175480 |
各省2012年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總
各省2012年度中央農(nóng)機(jī)購置資金分布情況匯總 | |||
省份 | 金額(單位:億元) | 合計(jì) | |
第一批 | 第二批 | ||
北京 | 0.6 | 0.4 | 1 |
天津 | 0.6 | 0.4 | 1 |
河北 | 6.2 | 2.8 | 9 |
山西 | 4 | 2.2 | 6.2 |
內(nèi)蒙古 | 5.8 | 2.9 | 8.7 |
遼寧 | 5.9 | 2.5 | 8.4 |
吉林 | 7.6 | 2.3 | 9.9 |
黑龍江 | 8.2 | 6.8 | 15 |
上海 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
江蘇 | 5.7 | 3 | 8.7 |
浙江 | 2.8 | 1.1 | 3.9 |
安徽 | 6.3 | 2.4 | 8.7 |
福建 | 1.4 | 2.3 | 3.7 |
江西 | 4.4 | 2.4 | 6.8 |
山東 | 8.3 | 3.7 | 12 |
河南 | 8.3 | 3.7 | 12 |
湖北 | 6.6 | 3 | 9.6 |
湖南 | 6.6 | 2.8 | 9.4 |
廣東 | 2.7 | 0.7 | 3.4 |
廣西 | 3.5 | 1.152 | 4.652 |
海南 | 1.1 | 0.4 | 1.5 |
重慶 | 2.6 | 0 | 2.6 |
四川 | 6.6 | 2.4 | 9 |
貴州 | 2 | 1.5 | 3.5 |
云南 | 2.8 | 1.3 | 4.1 |
西藏 | 0.6 | 0.4 | 1 |
陜西 | 5.3 | 2.6 | 7.9 |
甘肅 | 2.6 | 1.5 | 4.1 |
青海 | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
寧夏 | 1.5 | 0.5 | 2 |
新疆 | 7 | 3 | 10 |
大連 | 0.36 | 0.1 | 0.46 |
寧波 | 0.36 | 0.34 | 0.7 |
青島 | 0.36 | 0.34 | 0.7 |
廈門 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
新疆兵團(tuán) | 3 | 0.2 | 3.2 |
黑龍江農(nóng)墾 | 4.652 | 0.348 | 5 |
廣東農(nóng)墾 | 0.348 | 0 | 0.348 |
合計(jì) | 138 | 62 | 200 |
新聞來源地址: http://www.moa.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多