當前位置: 資訊> 福建省下達2014年第一批農機購置補貼資金的通知
福建省下達2014年第一批農機購置補貼資金的通知
福建省財政廳 福建省農業廳關于提前下達福建省2014年第一批農機購置補貼資金的通知
閩財(農)指〔2013〕281號
各市、縣(區)財政局、農業、農機管理局(站):
為實現農機購置補貼政策實施全年常態化申請,促進資金分配更加科學、合理、及時,2014年我省農機購置補貼資金擬采取資金撥付和指標調整的形式分批下達,年底集中匯算,據實核撥。根據財政部、農業部財農[2013]264號文件及各設區市農機管理部門、財政部門提出的補貼資金需求,現提前下達我省2014年第一批農機購置補貼資金29500萬元,其中,中央補貼資金28000萬元,省級補貼資金1500萬元(具體詳見附件),資金列“2130122農業生產資料補貼”科目支出,待2014年預算年度開始后,按程序及時撥付資金。
各地要確保農機購置補貼資金專款專用。對2013年農機購置補貼資金尚未使用完畢的,結轉2014年度合并使用;對2013年農機購置補貼資金使用完畢,超額申請占用資金指標的,可在本次下達的2014年第一批農機購置補貼資金中扣除。對2013年度內辦理購機申請的,應在2014年1月底前完成資金結算工作。
附件下載:福建省2014年第一批農業機械購置補貼資金分配表
福建省財政廳 福建省農業廳
2013年12月23日
福建省2014年第一批農業機械購置補貼資金分配表 | |||||
區 域 | 中央資金 (萬元) | 省補資金 (萬元) | 區 域 | 中央資金 (萬元) | 省補資金 (萬元) |
福建省 | 28000.0 | 1500.0 | |||
福州市 | 1020.0 | 93.0 | 漳州市 | 4170.0 | 100.0 |
馬尾區 | 20.0 | 0.0 | 薌城區 | 150.0 | 15.0 |
閩侯縣 | 200.0 | 10.0 | 龍文區 | 150.0 | 0.0 |
連江縣 | 200.0 | 5.0 | 云霄縣 | 300.0 | 0.0 |
羅源縣 | 50.0 | 5.0 | 漳浦縣 | 1000.0 | 30.0 |
閩清縣 | 100.0 | 3.0 | 詔安縣 | 350.0 | 0.0 |
永泰縣 | 50.0 | 0.0 | 長泰縣 | 20.0 | 0.0 |
福清市 | 150.0 | 10.0 | 東山縣 | 100.0 | 0.0 |
長樂市 | 250.0 | 60.0 | 南靖縣 | 1000.0 | 15.0 |
莆田市 | 1370.0 | 215.0 | 平和縣 | 200.0 | 10.0 |
城廂區 | 100.0 | 20.0 | 華安縣 | 400.0 | 0.0 |
涵江區 | 120.0 | 15.0 | 龍海市 | 500.0 | 30.0 |
荔城區 | 300.0 | 120.0 | 南平市 | 8500.0 | 517.0 |
秀嶼區 | 250.0 | 25.0 | 延平區 | 800.0 | 15.0 |
仙游縣 | 600.0 | 35.0 | 順昌縣 | 800.0 | 55.0 |
三明市 | 5850.0 | 370.0 | 浦城縣 | 1000.0 | 50.0 |
梅列區 | 200.0 | 2.0 | 光澤縣 | 500.0 | 5.0 |
三元區 | 100.0 | 30.0 | 松溪縣 | 300.0 | 0.0 |
明溪縣 | 500.0 | 20.0 | 政和縣 | 300.0 | 10.0 |
清流縣 | 600.0 | 35.0 | 邵武市 | 300.0 | 60.0 |
寧化縣 | 700.0 | 90.0 | 武夷山市 | 1000.0 | 20.0 |
大田縣 | 400.0 | 5.0 | 建甌市 | 1000.0 | 2.0 |
尤溪縣 | 800.0 | 90.0 | 建陽市 | 2500.0 | 300.0 |
沙縣 | 800.0 | 60.0 | 龍巖市 | 1600.0 | 117.0 |
將樂縣 | 300.0 | 15.0 | 新羅區 | 50.0 | 0.0 |
泰寧縣 | 400.0 | 3.0 | 長汀縣 | 400.0 | 30.0 |
建寧縣 | 450.0 | 10.0 | 永定縣 | 300.0 | 15.0 |
永安市 | 600.0 | 10.0 | 上杭縣 | 250.0 | 27.0 |
泉州市 | 3610.0 | 45.0 | 武平縣 | 300.0 | 15.0 |
洛江區 | 50.0 | 10.0 | 連城縣 | 200.0 | 30.0 |
泉港區 | 10.0 | 0.0 | 漳平市 | 100.0 | 0.0 |
惠安縣 | 100.0 | 5.0 | 寧德市 | 1680.0 | 33.0 |
安溪縣 | 2000.0 | 0.0 | 蕉城區 | 200.0 | 2.0 |
永春縣 | 600.0 | 5.0 | 霞浦縣 | 350.0 | 5.0 |
德化縣 | 200.0 | 10.0 | 古田縣 | 280.0 | 5.0 |
石獅市 | 40.0 | 0.0 | 屏南縣 | 100.0 | 3.0 |
晉江市 | 100.0 | 5.0 | 壽寧縣 | 200.0 | 3.0 |
南安市 | 500.0 | 10.0 | 周寧縣 | 50.0 | 0.0 |
臺商投資區 | 10.0 | 0.0 | 柘榮縣 | 100.0 | 0.0 |
平潭實驗區 | 200.0 | 10.0 | 福安市 | 200.0 | 5.0 |
平潭縣 | 200.0 | 10.0 | 福鼎市 | 200.0 | 10.0 |
新聞來源地址: http://www.mtint.cn/
- 暫無評論
加載更多