當前位置: 資訊> 上海市2010年農機補貼目錄
上海市2010年農機補貼目錄
點擊下載:上海市2010年農機購置補貼產品目錄
以下是2010年上海市農機補貼目錄部分內容:
生產企業 | 產品型號 | 中央財政補貼 | 市級財政補貼額 | 補貼總額 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-1.2 (DH138) | 16500 | 11000 | 27500 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-1.5(DA180) | 18000 | 12000 | 30000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2A(DB200) | 20000 | 13000 | 33000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2A(DC200) | 20000 | 13000 | 33000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2E(DE200) | 22000 | 14000 | 36000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2G(DG200) | 22000 | 14000 | 36000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-3(DC220) | 23000 | 15000 | 38000 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-3(DC238) | 23000 | 15000 | 38000 |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-350 | 9800 | 6500 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-354 | 12000 | 8000 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-420 | 12500 | 11500 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-424 | 15000 | 11500 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-504 | 17500 | 12500 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-524 | 17500 | 13000 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-550 | 17500 | 12000 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-554 | 20000 | 13300 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-904 | 37000 | 22500 | |
洛陽市博馬農業工程機械有限公司 | 博馬-950 | 30000 | 20000 | |
馬恒達(中國)拖拉機有限公司 | MFS200 | 7000 | 4000 | |
馬恒達(中國)拖拉機有限公司 | MFS250 | 7800 | 5200 | |
馬恒達(中國)拖拉機有限公司 | MFS284 | 10000 | 6600 | |
浙江柳林機械有限公司 | 4LZ-3.5 | 27000 | 18000 | 45000 |
浙江柳林機械有限公司 | 4LZ-4.0 | 30000 | 20000 | 50000 |
浙江三聯收割機制造有限公司 | 4LZ-1.28 | 17000 | 11000 | 28000 |
浙江三聯收割機制造有限公司 | 4LZ-1.8 | 20000 | 13000 | 33000 |
浙江三聯收割機制造有限公司 | 4LZ-2.0 | 22000 | 14000 | 36000 |
浙江三聯收割機制造有限公司 | 4LZ-2.8 | 23000 | 15000 | 38000 |
浙江三聯收割機制造有限公司 | ZL-150 | 18000 | 12000 | 30000 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ-1.2 | 16500 | 11000 | 27500 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ-1.5 | 18000 | 12000 | 30000 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ-1.8(碧浪180) | 18000 | 12000 | 30000 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ-2.0 | 20000 | 13000 | 33000 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ-2.3 | 22000 | 14000 | 36000 |
以上是2010年上海市農業機械購置補貼產品目錄部分內容,請您下載補貼目錄文件!
新聞來源地址: http://www.mtint.cn/
- 暫無評論
加載更多