當前位置: 資訊> 廣東農墾總局2010年農機補貼目錄
廣東農墾總局2010年農機補貼目錄
以下是2010年廣東省農墾局農機補貼目錄的部分內容:
機具品目 | 機具型號 | 生產企業 | 中央補貼額 |
旋耕機 | 春翔1GQNF-230 | 南昌旋耕機廠有限責任公司 | 2200 |
旋耕機 | 春翔1GQQN-280JD | 南昌旋耕機廠有限責任公司 | 4200 |
旋耕機 | 1GN-150J | 南昌中天農機有限公司 | 1300 |
旋耕機 | 1GQN-200J | 南昌中天農機有限公司 | 1800 |
手扶步進式水稻插秧機 | 2ZC-6(PC6) | 中機北方機械有限公司 | 9000 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2Z—CZ4 | 安徽天時插秧機制造有限公司 | 2500 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZS-6 | 鞍山市華盛農機制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZT-6 | 第一拖拉機股份有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 東方紅2ZK-630 | 第一拖拉機股份有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | XL2Z-6 | 寧波協力機電制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2Z-6300 | 山東福爾沃農業裝備有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZJ-6 | 山東寧聯機械制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2Z-6300 | 山東時風(集團)聊城農業裝備有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2Z-6300 | 濰坊奧泰機械有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2Z-6300 | 濰坊禾田農業裝備機械有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZT-630 | 濰坊華信柴油機有限公司 | 4300 |
四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZG630A | 中機南方機械股份有限公司 | 30000 |
四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZG824 | 中機南方機械股份有限公司 | 36000 |
四輪乘坐式水稻插秧機 | SPD-8 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 50000 |
四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZGQ-8(VP8D) | 洋馬農機(中國)有限公司 | 50000 |
手扶步進式水稻插秧機 | 2Z—ST4 | 安徽天時插秧機制造有限公司 | 2500 |
手扶步進式水稻插秧機 | 井關 PS15 | 重慶眾全農機連鎖有限公司 | 5000 |
手扶步進式水稻插秧機 | 2ZBD—YK4A | 安徽天時插秧機制造有限公司 | 6000 |
手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-6B;(SPW-68CM) | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 9000 |
手扶步進式水稻插秧機 | SPW-68C | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 9000 |
機動噴霧噴粉機 | 3WB-15X | 北京豐茂植保機械有限公司 | 200 |
機動噴霧噴粉機 | 3WF-15 | 北京豐茂植保機械有限公司 | 200 |
機動噴霧噴粉機 | 3WF-20 | 北京豐茂植保機械有限公司 | 200 |
動力噴霧機 | OS-30 | 浙江歐森機械有限公司 | 800 |
動力噴霧機 | SFZ-30S | 浙江四方集團公司 | 800 |
動力噴霧機 | SFZ-30D | 浙江四方集團公司 | 800 |
動力噴霧機 | 3WZ-Ⅱ | 諸暨市園農機械有限公司 | 900 |
動力噴霧機 | 3WZ-I | 諸暨市園農機械有限公司 | 600 |
噴桿式噴霧機 | 3W-250 | 北京豐茂植保機械有限公司 | 2200 |
噴桿式噴霧機 | 3WP-3000 | 博樂市達鎮興旺修理加工廠 | 4000 |
噴桿式噴霧機 | 3WP-400 | 博樂市達鎮興旺修理加工廠 | 1300 |
噴桿式噴霧機 | 3920型(牽引式) | 中機美諾科技股份有限公司 | 20000 |
噴桿式噴霧機 | 3920型(自走式) | 中機美諾科技股份有限公司 | 50000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 第一拖拉機股份有限公司 | 14000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5K | 第一拖拉機股份有限公司 | 14000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-3.5 | 第一拖拉機股份有限公司 | 19000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (銀旋風) | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 10000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (麥客)Ⅰ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (麥客)Ⅱ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (麥客) Ⅲ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (發家) | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-2 (金旋風)Ⅰ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 1042 | 約翰·迪爾佳聯收獲機械有限公司 | 19000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 1048 | 約翰·迪爾佳聯收獲機械有限公司 | 28000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 1076 | 約翰·迪爾佳聯收獲機械有限公司 | 70000 |
以上是廣東農墾總局2010年農機購置補貼產品目錄部分內容,請您下載補貼目錄文件!
新聞來源地址: http://www.mtint.cn/
- 朋發布于2010-07-26 23:02河源.久保田488補貼多少錢??
加載更多