經(jīng)銷商報(bào)價(jià):6000
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
序號(hào) | 名稱 | 項(xiàng)目 | 單位 | 3WPZ-700A |
1 | 整機(jī) | 外形尺寸 | mm | 4550×1820×2900 |
2 | 整機(jī)凈重 | kg | 1780 | |
3 | 藥箱容量 | L | 700 | |
4 | 噴幅 | m | 12 | |
5 | 輪距 | mm | 1520 | |
6 | **小離地間隙 | mm | 1050 | |
7 | 底盤系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
8 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 四輪轉(zhuǎn)向,可一鍵切換兩輪轉(zhuǎn)向,后輪可電動(dòng)調(diào)直 | |
9 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 配套動(dòng)力 | kw/rpm | 36.8/2400 |
10 | 噴霧系統(tǒng) | 工作壓力 | MPa | 0.2~0.4 |
11 | 攪拌方式 | / | 射流攪拌 | |
12 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | |
13 | 液泵流量 | L/min | 65.5~70.5 | |
14 | 噴頭種類 | / | 進(jìn)口扇形噴頭 | |
15 | 噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 23 | |
16 | 作業(yè)性能 | 工作速度 | km/h | 3~11 |
17 | 行進(jìn)速度 | km/h | 17 | |
18 | 工作效率 | 畝/小時(shí) | 54~200 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅3WPZ-700A自走式噴桿噴霧機(jī)產(chǎn)品信息!
任縣巨豐農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)處
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論