經(jīng)銷商報價:27.3萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 180 |
整機型號、名稱 | / | MG2004型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5300×2400×3100(空濾器頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2730 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1870/1950 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2100、2130/1720~1970 |
最小離地間隙及部位 | mm | 480(提升下拉桿支座) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1458 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 6400 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.5 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 16/16 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 4×(1+1) |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 40.00 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | SC7H220G4 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 147 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 147 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | R1101G |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×160 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 17.0 |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441010001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-28/20.8-38 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F32R |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 21 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
(選裝輪胎數(shù)量)輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/4 |
(選裝輪胎數(shù)量)整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5300×3400×3100(空濾器頂部) |
(選裝輪胎數(shù)量)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2000/2310 |
(選裝輪胎數(shù)量)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2100、2130/2310 |
(選裝輪胎數(shù)量)最小離地間隙及部位 | mm | 450(牽引板底部) |
(選裝輪胎數(shù)量)最小使用質(zhì)量 | kg | 7050 |
(選裝輪胎數(shù)量)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480 |
(選裝輪胎數(shù)量)最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 48.0 |
選裝件(輪胎型號 前輪) | / | 14.9-28、14.9R28、16.9R28、380/85R28、540/65R28、14.9-26(水田)、14.9-28(水田) |
選裝件(輪胎型號 后輪) | / | 18.4-38、18.4R38、20.8R38、460/85R38、650/65R38、18.4-38(水田) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹MG2004(G4)輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論