經(jīng)銷商報價:2.6萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1BZ-3.0型液壓偏置重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機配置型式 | / | 偏置 |
整機重量 | kg | 1550 |
耙片數(shù) | 個 | 28 |
耙片直徑 | mm | 650(660) |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 3 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5830×3250×1200 |
運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5830×3250×1390 |
輪胎:規(guī)格 | / | 10.00-15 |
輪胎:數(shù)量 | 個 | 2 |
輪距 | mm | 1280 |
油缸:規(guī)格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:數(shù)量 | 個 | 1 |
點擊此處可查看更多徐州福萊德力1BZ-3.0液壓偏置重耙產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責任公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論