經(jīng)銷商報(bào)價(jià):17.98萬【補(bǔ)貼額度:1.6萬】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):16.38萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
技術(shù)參數(shù) | 主梁尺寸 | 犁頭轉(zhuǎn)軸直徑 | 離地高度 | 犁體間距 | 工作幅寬 | 3點(diǎn)懸掛 | 動力需求 | |||
型號 | 犁體保護(hù) | 幅寬調(diào)節(jié) | 犁鏵數(shù)量 | mm | mm | cm | cm | cm | 類型 | HP |
UNICO M | 剪切螺絲 | 機(jī)械式 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 95/105 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 | 2/3 | 90-110 |
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 95/105 | 30-53 | 2/3 | 90-110 | ||
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓防過載 | 機(jī)械式 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 85/95 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 | 2/3 | 90-110 | |
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 85/95 | 30-53 | 2/3 | 90-110 | ||
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
UNICO L | 剪切螺絲 | 機(jī)械式 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 115:36/42/48/54 | 3/3N | 120-150 |
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 30-53 | 3/3N | 120-150 | ||
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓防過載 | 機(jī)械式 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 115:36/42/48/54 | 3/3N | 120-150 | |
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 30-53 | 3/3N | 120-150 | ||
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
UNICO XL | 剪切螺絲 | 機(jī)械式 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 105: 35/40/45/50 | 3/3N | 130-230 |
4/3+1 | 115: 38/43/49/54 | 170-270 | ||||||||
5/4+1 | 125: 41/47/53/59 | 210-310 | ||||||||
6/5+1 | 105 | 250-350 | ||||||||
液壓無級 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 30-60 | 3/3N | 130-230 | ||
4/3+1 | 170-270 | |||||||||
5/4+1 | 210-310 | |||||||||
6/5+1 | 250-350 | |||||||||
液壓防過載 | 機(jī)械式 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 105: 35/40/45/50 | 3/3N | 130-230 | |
4/3+1 | 115: 38/43/49/54 | 170-270 | ||||||||
5/4+1 | 125: 41/47/53/59 | 210-310 | ||||||||
6/5+1 | 105 | 250-350 | ||||||||
液壓無級 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 30-60 | 3/3N | 130-230 | ||
4/3+1 | 170-270 | |||||||||
5/4+1 | 210-310 | |||||||||
6/5+1 | 250-350 |
點(diǎn)擊此處可查看更多馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)品信息!
齊齊哈爾市豐源農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論