經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):19萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
?序號(hào) | 基本配置 | 單位 | 基本參數(shù) | |
1 | 型號(hào) | / | TTM1404-4(G4) | |
2 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 4630×2280×3110(駕駛室頂部) | |
3 | 最小使用質(zhì)量 | kg | 4530 | |
4 | 型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
5 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | / | YCA05160-T480 | |
6 | 標(biāo)定功率 | kW | 102.9 | |
7 | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
8 | 變速箱型式 | / | 機(jī)械平面組成式 | |
0 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
10 | 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 | |
11 | 軸距 | mm | 2335 | |
12 | 前輪輪距 | mm | 1650、1710、1750、1790 | |
13 | 后輪輪距 | mm | 1650-2285 | |
14 | 動(dòng)力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | |
15 | 液壓懸掛系統(tǒng)形式 | / | 分置式 | |
16 | 懸掛裝置形式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
17 | 防翻架/駕駛室 | / | 駕駛室 | |
18 | 最大配重(前/后) | kg | 440/180 | |
19 | 液壓輸出組數(shù) | 組 | 3組 |
點(diǎn)擊此處可查看更多天津天拖TTM1404-4(G4)拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論