福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
整機尺寸(m) | 3.55×2.75×2.5 |
整機質(zhì)量(kg) | 2135 |
配套動力(hp) | 75~120輪式拖拉機(帶2組液壓輸出) |
動力輸出軸(r/min) | 540 |
工作效率(捆/h) | 15-30 |
**大工作行走速度(km/h) | 6-9 |
草捆尺寸(m) | (Φ0.9-Φ 1.2)*1.5 |
草捆重量(kg) | 200~400 |
捆繩品種 | 麻繩、化纖繩 |
請前往中農(nóng)機5120圓捆打捆機農(nóng)機產(chǎn)品庫查找更多信息!
暫無評論